Daftar Prodi SOSHUM Universitas Tadulako 2013
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | |
832015 | PEND. BAHASA INDONESIA | Tidak Ada | 33 | 452 | |
832023 | PEND. BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 33 | 751 | |
832031 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Tidak Ada | 17 | 112 | |
832045 | PEND. SEJARAH | Tidak Ada | 17 | 273 | |
832053 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Tidak Ada | 17 | 266 | |
832061 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | Tidak Ada | 33 | 714 | |
832075 | PEND. GURU PAUD | Tidak Ada | 17 | 160 | |
832083 | ADMINSTRASI NEGARA | Tidak Ada | 36 | 264 | |
832091 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 36 | 240 | |
832104 | ANTROPOLOGI | Tidak Ada | 30 | 37 | |
832112 | ILMU PEMERINTAHAN | Tidak Ada | 36 | 380 | |
832126 | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 36 | 353 | |
832134 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 45 | 124 | |
832142 | EKONOMI MANAJEMEN | Tidak Ada | 54 | 860 | |
832156 | EKONOMI AKUNTANSI | Tidak Ada | 48 | 797 | |
832164 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 168 | 447 | |
832172 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
33 | 585 | |
832186 | PEND. GEOGRAFI | Tidak Ada | 17 | 668 |
Post a Comment